A l’occasion de la rentrée de septembre 2018, Qapa.fr, l’agence d’intérim 100% online, dévoile son baromètre annuel des emplois les plus demandés. L’analyse porte sur toutes les régions de France. Une situation de bonne santé… ou de manque de main d’oeuvre pour les secteurs concernés.
4 secteurs en tête
Pour cette rentrée 2018, des secteurs bien spécifiques ressortent davantage au sein des régions de France.
Ainsi, pour 7 régions ce sont les métiers de l’hôtellerie et du tourisme qui arrivent en tête. Les régions Hauts-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur recherchent énormément d’hôtes et d’hôtesses. La région Grand-Est propose davantage d’offres d’emploi de Chefs de rang et les Serveurs de cafés, restaurants sont très demandés en Île-de-France, Occitanie et Normandie.
Le secteur du commerce et de la vente est surreprésenté dans deux régions avec des emplois liés à l’Administration des Ventes pour la région Bourgogne – Franche-Comté ainsi que des postes de Magasiniers en Bretagne.
En Pays de la Loire, c’est un secteur artisanal bien particulier qui est le plus demandé : celui de la profession de Boucher avec plus de 9% de propositions de postes.
Enfin, le secteur médical et de la santé arrive également en tête du classement dans deux régions qui enregistrent le plus de demandes d’Aides-soignants pour le Centre Val de Loire. Les Agents de services hospitaliers sont pour leur part très demandés en Nouvelle Aquitaine.
Pourcentage des emplois les plus demandés
Classement par régions des 5 emplois les plus proposés | ||
Régions | Intitulés des postes | Pourcentages |
Hauts-de-France | Hôte/Hôtesse | 9% |
Chargé relation client | 6% | |
Garde d’enfants | 5% | |
Préparateur de commandes | 5% | |
Chauffeur SPL | 4% | |
Grand-Est | Chef de rang | 9% |
Assistant commercial | 9% | |
Manutentionnaire | 8% | |
Cuisinier | 7% | |
Gestionnaire de paie | 6% | |
Bourgogne – Franche-Comté | Administration des Ventes | 10% |
Agent d’entretien | 7% | |
Ouvrier agricole | 7% | |
Manutentionnaire | 7% | |
Infirmier | 6% | |
Île-de-France | Serveurs de cafés, restaurants | 8% |
Commercial | 7% | |
Hôte/Hôtesse d’accueil | 5% | |
Coursier | 5% | |
Télé conseillers | 4% | |
Normandie | Serveurs de cafés, restaurants | 7% |
Manutentionnaire | 7% | |
Agent d’entretiens locaux | 6% | |
Infirmier | 5% | |
Employé libre service | 4% | |
Bretagne | Magasinier | 8% |
Commercial | 6% | |
Cuisinier | 5% | |
Aide ménagère | 3% | |
Ouvrier agricole | 3% | |
Pays de la Loire | Boucher | 9% |
Télévendeurs | 8% | |
Ouvrier agroalimentaire | 7% | |
Ingénieur | 5% | |
Assistant administratif | 5% | |
Centre Val de Loire | Aides-soignants | 7% |
Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires | 7% | |
Télévendeurs | 7% | |
Serveurs de café restaurants | 5% | |
Secrétaires bureautiques et assimilés | 4% | |
Nouvelle Aquitaine | Agents de services hospitaliers | 9% |
Agents d’accueil et d’information | 7% | |
Attachés commerciaux | 5% | |
Agents d’entretien de locaux | 5% | |
Serveurs de cafés restaurants | 4% | |
Auvergne Rhône-Alpes | Employé de l’hôtellerie | 8% |
Conducteur routier | 7% | |
Serveur de restaurant | 6% | |
Aides-soignants | 6% | |
Agent d’entretien | 5% | |
Occitanie | Serveurs de cafés, restaurants | 9% |
Agents d’entretien de locaux | 7% | |
Attachés commerciaux | 6% | |
Ingénieurs, cadres études & R&D | 5% | |
Aides à domicile et aides ménagères | 5% | |
Provence-Alpes-Côte-D’azur | Employés de l’hôtellerie | 8% |
Professionnels de l’animation socioculturelle | 7% | |
Serveurs de cafés, de restaurants | 5% | |
Employés des transports et du tourisme | 5% | |
Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles | 3% |
* Méthodologie : baromètre des emplois les plus demandés fondé sur l’analyse de plus de 450.000 offres d’emploi, toutes fonctions confondues, déposées par les 135.000 recruteurs sur Qapa.fr (commerçants, artisans, TPE, PME, grosses entreprises). Ces offres d’emploi concernent tous les secteurs d’activité partout en France métropolitaine et sur une base de plus de 4,5 millions de candidats. Parmi ces candidats, 50% d’entre eux sont des non-cadres et 50% sont des cadres. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi en France jusqu’à fin août 2018. Toutes les informations mises en avant par les candidats et par les recruteurs sont déclaratives.