Archives par mot-clé : vente d’un commerce

Etude du marché de la cession d’entreprises, commerces et immobilier professionnel du 1er mai 2015

L’indicateur CessionPME est un outil statistique bimestriel conçu autour de l’analyse de 119 617 offres diffusées sur CessionPME n°1 français de la cession d’entreprises, commerces et immobilier professionnel.

Les performances en cession d’entreprises

Le temps moyen de diffusion d’un Restaurantà la vente est de 389 jours pour un prix moyen de vente de 289 K€.
Celui d’une Boulangerie Patisserie Chocolaterie, à la vente est de 252 jours pour un prix moyen de vente de 397 K€.
En immobilier d’entreprise, un bien de type bureaux nécessite 302 jours et se vend à un prix moyen de 482 K€.
Le prix moyen de vente d’une affaire tout segment est de 365 K€ pour une durée de diffusion de 400 jours. Pour les fonds de commerce, on observe sur 12 mois (Mai 2014 à Mai 2015) :
– une baisse du nombre d’affaires à la vente -7.06%
– une légère hausse du prix moyen des affaires -4.57%
– un temps de diffusion en forte croissance +20%

Entreprises et commerces

Nombre d’affaires % Temps de diffusion Prix moyen
Au 1er Mai 2015
France 77 491 420 j 351 K€
Région
Alsace 572 0,7% 281 j 391 K€
Aquitaine 4 471 5,8% 629 j 312 K€
Auvergne 1 146 1,5% 558 j 259 K€
Basse Normandie 3 056 3,9% 297 j 318 K€
Bourgogne 1 024 1,3% 355 j 243 K€
Bretagne 7 534 9,7% 439 j 301 K€
Centre 2 807 3,6% 567 j 330 K€
Champagne Ardennes 506 0,7% 497 j 290 K€
Corse 86 0,1% 330 j 815 K€
DOM-TOM 404 0,5% 274 j 391 K€
Franche-Comté 606 0,8% 262 j 250 K€
Haute Normandie 2 950 3,8% 405 j 282 K€
Ile de France 10 098 13,0% 328 j 433 K€
Languedoc Roussilon 5 445 7,0% 408 j 353 K€
Limousin 506 0,7% 328 j 235 K€
Lorraine 293 0,4% 337 j 246 K€
Midi Pyrénées 3 198 4,1% 542 j 360 K€
Nord Pas de Calais 782 1,0% 414 j 323 K€
Pays de Loire 9 275 12,0% 434 j 293 K€
Picardie 829 1,1% 400 j 336 K€
Poitou Charentes 3 514 4,5% 495 j 376 K€
Provence Alpes Côte d’Azur 7 999 10,3% 427 j 462 K€
Rhône Alpes 7 640 9,9% 333 j 307 K€

cession pme cession d'entreprises